(أ ف ب) – في ما يلي جدول الميداليات بعد اليوم الثالث عشر من دورة الالعاب الاولمبية المقامة في ريو دي جانيرو حتى 21 آب/اغسطس:
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الولايات المتحدة 30 32 31 93
بريطانيا 19 19 12 50
الصين 19 15 20 54
روسيا 12 14 15 41
المانيا 11 8 9 28
اليابان 10 5 18 33
فرنسا 8 11 12 31
ايطاليا 8 9 6 23
هولندا 8 4 3 15
استراليا 7 8 9 24
كوريا الجنوبية 7 3 6 16
المجر 6 3 4 13
كينيا 4 3 – 7
اسبانيا 4 1 2 7
جامايكا 4 – 2 6
نيوزيلندا 3 6 1 10
البرازيل 3 4 4 11
كازخستان 3 3 6 12
كندا 3 2 9 14
كرواتيا 3 2 – 5
كوريا الشمالية 2 3 2 7
كوبا 2 2 4 8
بولندا 2 2 3 7
تايلاند 2 2 2 6
كولومبيا 2 2 – 4
اوزبكستان 2 1 4 7
بلجيكا 2 1 2 5
سويسرا 2 1 2 5
اليونان 2 1 1 4
الارجنتين 2 1 – 3
ايران 2 – 2 4
جنوب افريقيا 1 5 1 7
السويد 1 4 2 7
اوكرانيا 1 4 2 7
الدنمارك 1 3 5 9
ارمينيا 1 3 – 4
بيلاروسيا 1 2 2 5
سلوفينيا 1 2 1 4
اندونيسيا 1 2 – 3
تشيكيا 1 1 5 7
اثيوبيا 1 1 3 5
جورجيا 1 1 3 5
رومانيا 1 1 2 4
صربيا 1 1 1 3
البحرين 1 1 – 2
سلوفاكيا 1 1 – 2
فيتنام 1 1 – 2
تايوان 1 – 2 3
++ مستقل++ (الكويت) 1 – 1 2
باهاماس 1 – – 1
فيجي 1 – – 1
كوسوفو 1 – – 1
بورتوريكو 1 – – 1
سنغافورة 1 – – 1
اذربيجان – 3 4 7
ماليزيا – 2 1 3
تركيا – 2 1 3
ايرلندا – 2 – 2
ليتوانيا – 1 2 3
منغوليا – 1 1 2
الجزائر – 1 – 1
غرانادا – 1 – 1
الفيليبين – 1 – 1
قطر – 1 – 1
فنزويلا – 1 – 1
النروج – – 3 3
مصر – – 2 2
اسرائيل – – 2 2
تونس – – 2 2
النمسا – – 1 1
بلغاريا – – 1 1
جمهورية الدومينيكان – – 1 1
استونيا – – 1 1
فنلندا – – 1 1
الهند – – 1 1
قرغيزستان – – 1 1
المغرب – – 1 1
مولدافيا – – 1 1
البرتغال – – 1 1
الامارات – – 1 1
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المجموع 217 217 250 684