أطلس سكوب/ تغطية عبد العزيز بوعامر
نتائج المباراة الاولى:
إتحاد سكاط | 2 | 1 | أولمبيك سكاط |
سريع أدرار | 1 | 3 | تمازيغت أبابا |
أطلس تيفالوين | 2 | 1 | أشبال أيت باكا |
رجاء تاكست | 0 | 12 | الإتحاد الرياضي |
أمل تاكست | 0 | 4 | إتحاد تاكست |
إقدارن | 5 | 1 | شباب أشكول |
أيت عطا تاكست | 0 | 2 | أمل تفراوت |
شباب أيت بن حساين | 0 | 6 | رائد سكاط |
إتحاد زكون | 2 | 1 | أشبال زمايز |
نسور أيت عمر | 7 | 2 | وفاء أيت عمر |
أيت امحمد | 1 | 1 | أمل إيفري |
شباب أيت بادو | 7 | 0 | شباب تفانت |
أطلس تامسفريت | 1 | 2 | أتلتيكو تاكست |
نادي أفراو الرياضي | 0 | 3 | أتلتيك أفراو |
أكنان | 3 | 2 | شباب أيت بوهوش |
أشبال سكاط | 4 | 0 | أجيال تامسفريت |
نتائج المباراة الثانية:
سريع أدرار | 0 | 2 | إتحاد زكون |
أطلس تيفالوين | 0 | 6 | نسور أيت عمر |
رجاء تاكست | 0 | 4 | أيت امحمد |
أمل تاكست | 1 | 8 | شباب أيت بادو |
إقدارن | 1 | 1 | أطلس تامسفريت |
أولمبيك سكاط | 3 | 1 | نادي أفراو الرياضي |
أيت عطا تاكست | 1 | 1 | أكنان |
شباب أيت بن حساين | 1 | 2 | أشبال سكاط |
تمازيغت أبابا | 2 | 1 | أشبال زمايز |
أشبال أيت باكا | 2 | 2 | وفاء أيت عمر |
الإتحاد الرياضي | 3 | 5 | أمل إيفري |
إتحاد تاكست | 2 | 1 | شباب تفانت |
شباب أشكول | 0 | 3 | أتلتيكو تاكست |
إتحاد سكاط | 3 | 2 | أتلتيك أفراو |
أمل تافراوت | 7 | 0 | شباب أيت بوهوش |
رائد سكاط | 5 | 3 | أجيال تامسفريت |
نتائج المباراة الاخيرة:
سريع ادرار | 4 | 3 | أشبال زمايز |
إتحاد زكون | 1 | 1 | تمازيغت أبابا |
أطلس تيفالوين | 1 | 4 | وفاء ايت عمر |
أشبال ايت باكا | 5 | 3 | نسور ايت عمر |
رجاء تاكست | 1 | 16 | أمل ايفري |
الإتحاد الرياضي | 2 | 3 | ايت امحمد |
أمل تاكست | 3 | 1 | شباب تفانت |
إتحاد تاكست | 2 | 1 | شباب ايت بادو |
إقدارن | 1 | 1 | أتلتيكو تاكست |
شباب أشكول | 3 | 1 | أطلس تامسفريت |
أولمبيك سكاط | 1 | 8 | أتلتيكو افراو |
إتحاد سكاط | 2 | 1 | نادي افراو الرياضي |
ايت عطا تاكست | 9 | 2 | شباب ايت بوهوش |
أمل تفراوت | 6 | 6 | أكنان |
شباب ايت بن حساين | – | – | أجيال تامسفريت |
رائد سكاط | 4 | 0 | أشبال سكاط |
ترتيب المجموعات بعد نهاية الدور الاول:
المجموعة الأولى:
الفريق | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 إتحاد زكون | 3 | 6 | 2 | 4+ | 7 |
2 تمازيغت أبابا | 3 | 6 | 3 | 3+ | 7 |
3 سريع أدرار | 3 | 5 | 8 | 3- | 3 |
4 أشبال زمايز | 3 | 5 | 8 | 3- | 0 |
المجموعة الثانية:
الفريق | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 نسور ايت عمر | 3 | 16 | 7 | 9+ | 6 |
2 أشبال ايت باكا | 3 | 8 | 7 | 1+ | 4 |
3 وفاء ايت عمر | 3 | 8 | 10 | 2- | 4 |
4 أطلس تيفالوين | 3 | 3 | 11 | 8- | 3 |
المجموعة الثالثة:
الفريق | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 أمل ايفري | 3 | 22 | 5 | 17+ | 7 |
2 أيت امحمد | 3 | 8 | 3 | 5+ | 7 |
3 الإتحاد الرياضي | 3 | 17 | 8 | 9+ | 3 |
4 رجاء تاكست | 3 | 1 | 32 | 31- | 0 |
المجموعة الرابعة:
الفريق | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 إتحاد تاكست | 3 | 8 | 2 | 6+ | 9 |
2 شباب أيت بادو | 3 | 16 | 3 | 13+ | 6 |
3 أمل تاكست | 3 | 4 | 13 | 9- | 3 |
4 شباب تفانت | 3 | 2 | 12 | 10- | 0 |
المجموعة الخامسة:
الفريق | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 أتلتيكو تاكست | 3 | 6 | 2 | 4+ | 7 |
2 إقدارن | 3 | 7 | 3 | 4+ | 7 |
3 شباب أشكول | 3 | 4 | 9 | 5- | 3 |
4 أطلس تامسفريت | 3 | 3 | 6 | 3- | 1 |
المجموعة السادسة:
الفريق | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 إتحاد سكاط | 3 | 7 | 4 | 3+ | 9 |
2 أتلتيك أفراو | 3 | 13 | 4 | 9+ | 6 |
3 أولمبيك سكاط | 3 | 5 | 11 | 6- | 3 |
4 نادي أفراو الرياضي | 3 | 2 | 8 | 6- | 0 |
المجموعة السابعة:
الفريق | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 أمل تفراوت | 3 | 15 | 6 | 9+ | 7 |
2 أكنان | 3 | 10 | 9 | 1+ | 5 |
3 أيت عطا تاكست | 3 | 10 | 5 | 5+ | 4 |
4 شباب ايت بوهوش | 3 | 4 | 19 | 15- | 0 |
المجموعة الثامنة:
الفريق | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 رائد سكاط | 3 | 15 | 3 | 12+ | 9 |
2 أشبال سكاط | 3 | 6 | 5 | 1+ | 6 |
3 أجيال تامسفريت | 3 | 3 | 9 | 6- | 0 |
4 شباب أيت بن حساين | 3 | 1 | 8 | 7- | 0 |