لحسن أكرام : أطلس سكوب
نظم الفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بتنسيق مع نيابة أزيلال، البطولة الإقليمية للعدو الريفي المدرسي (الدورة 50)، وسهرت اللجن التنظيمية والتقنية على تنظيم البطولة لجنة تقنية مكونة من أساتذة مادة التربية البدنية بالإقليم و الطاقم تحكيمي مكون من 43 أستاذ حكم يتقاسمون الأدوار بين أوراش التظاهرة (حكام الانطلاقة – حكام الوصول- حكام مراقبة الرخص-حكام المطاف….).
وتندرج البطولة الاقليمية للعدو الريفي في البرنامج السنوي للأنشطة الرياضية التي تسهر عليها الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية حيث من المنتظر أن تنظم البطولة الجهوية للمسابقة بمدينة بني ملال يوم الأربعاء 171 دجنبر 2014 و بعد ذلك البطولة الوطنية ببوزنيقية أيام 27-28-29 يناير 2015.
ومن الشركاء المتدخلين في تنظيم البطولة الإقليمية للعدو الريفي المدرسي شركاء نذكر منهم:
عمالة إقليم أزيلال، بلدية أزيلال، مندوبية التجهيز و النقل، مندوبية الانعاش الوطني، مندوبية الصحة، الوقاية المدنية، الهلال الأحمر المغربي، الأمن الوطني، المؤسسات التعليمية.
هناك العديد من الأبطال المحليين الذين انطلقوا من البطولة الاقليمية للعدو الريفي المدرسي من أبناء إقليم أزيلال انطلقوا من العدو الريفي المدرسي نذكر منهم:
التلميذ يوسف ناصر(المرتبة الأولى في البطولة العربية التي أقيمة بتونس2006)- هشام السكيني(عضو المنتخب الوطني للشبان )- عمرأيت شيتاش- المصطفى العادة- ضريفة زاويت- أسماء أعراب .وأخرين …..كلهم مروا من المنتخب الوطني لألعاب القوى.
ومرت أطوار المنافسات بفترات مشوقة اشتد فيها التنافس بين العدائين الذين حداهم أمل التأهيل إلى منافسات البطولة المقبلة للعدو الريفي، وبالنسبة للنتائج فقد عرفت سيطرة بعض الفرق.
وفي تصريحات متطابقة أكد عدد من المشاركين والمشاركات أن البطولة التي أجريت بتراب إقليم أزيلال حققت نجاحا مهما، باستثناء بعض الصعوبات التي واجهها بعض المتنافسين والتي عزوها إلى الظروف الطبيعية وارتفاع منطقة أزيلال وطبيعة مدار السباق الذي حجب الرؤية على مراقبي السباق، كما شعرت مشاركات بصعوبة في التنفس أثناء المنافسة.
كما سجل خلال المنافسة المجهودات الكبيرة التي بدلتها أطر الرياضة من مختلف المؤسسات التعليمية بأزيلال، كما يسجل التعاون الكبير بين الفعاليات التي أشرفت على تنظيم المنافسة، والروح الرياضية التي أبانت عنها الكفاءات التي نظمت و عملت على إنجاح المنافسة الإقليمية.
وفيما يلي النتائج كاملة مع ترتيب الفرق :
الفئة :صغار
الترتيب الفردي:
الرتبة
| الإسم الكامل | المؤسسة | البلدة |
01 | زين الدين وريع | ثانوية اللوز الاعدادية | أفورار |
02 | فريد ناصر | ثانوية تيشيبيت الاعدادية | أزيلال |
03 | عبد الرزاق نازه | ثانوية الزيتون الاعدادية | واولى |
الترتيب حسب الفرق
الرتبة | المؤسسة | البلدة | مجموع النقط |
01 | ثانوية الخوارزمي الاعدادية | دمنات | 63 |
02 | الثانوية الاعدادية الجديدة | أزيلال | 73 |
03 | ثانوية ابن المقفع الاعدادية | أزيلال | 94 |
الفئة :صغيرات
الترتيب الفردي:
الرتبة | الإسم الكامل | المؤسسة | البلدة |
01 | فدوى روح الدين | ثانوية ابن المقفع الاعدادية | أزيلال |
02 | حنان اخالي | ثانوية الحسن الأول الاعدادية | تاكلفت |
03 | مجدة نرجو | ثانوية الشلالات الاعدادية | أزود |
الترتيب حسب الفرق
الرتبة | المؤسسة | البلدة | مجموع النقط |
01 | ثانوية ابن المقفع اع. | أزيلال | 51 |
02 | الثانوية الاعدادية الجديدة | أزيلال | 69 |
03 | ثانوية ايت محمد | ايت محمد | 77 |
الفئة :فتيات
الترتيب الفردي:
الرتبة | الإسم الكامل | المؤسسة | البلدة |
01 | كريمة المرابط | ثانوية الشلالات الاعدادية | اوزود |
02 | خديجة أيت اكثير | ثانوية ابن المقفع | أزيلال |
03 | سعاد خلاد | ثانوية الأطلس الاعدادية | أيت تمليل |
الترتيب حسب الفرق
الرتبة | المؤسسة | البلدة | مجموع النقط |
01 | ثانوية ابن المقفع الاعدادية | أزيلال | 47 |
02 | ثانوية ايت محمد | ايت محمد | 52 |
03 | **** | **** | **** |
الفئة :فتيان
الترتيب الفردي:
الرتبة | الإسم الكامل | المؤسسة | البلدة |
01 | يونس الحجبي | ثانوية المسيرة التأهيلية | أزيلال |
02 | سعيد كرموزن | ثانوية المسيرة التأهيلية | أزيلال |
03 | عبد الرحمان أوحمي | ثانوية الحسن الأول تاكلفت | تاكلفت |
الترتيب حسب الفرق
الرتبة | المؤسسة | البلدة | مجموع النقط |
01 | ثانوية المسيرة التأهيلية | أزيلال | 53 |
02 | مولاي عيسى ابن ادريس | أيت أعتاب | 56 |
03 | ثانوية تبانت الاعدادية | تبانت | 134 |
الفئة :فتيان
الترتيب الفردي:
الرتبة | الإسم الكامل | المؤسسة | البلدة |
01 | يونس الحجبي | ثانوية المسيرة التأهيلية | أزيلال |
02 | سعيد كرموزن | ثانوية المسيرة التأهيلية | أزيلال |
03 | عبد الرحمان أوحمي | ثانوية الحسن الأول تاكلفت | تاكلفت |
الترتيب حسب الفرق
الرتبة | المؤسسة | البلدة | مجموع النقط |
01 | ثانوية المسيرة التأهيلية | أزيلال | 53 |
02 | مولاي عيسى ابن ادريس | أيت أعتاب | 56 |
03 | ثانوية تبانت الاعدادية | تبانت | 134 |
الفئة :براعم اناث
الترتيب الفردي:
الرتبة | الإسم الكامل | المؤسسة | البلدة |
01 | فاطمة اوبنتي | ثانوية ابن المقفع اع | أزيلال |
02 | خديجة الصادقي | ثانوية ايت محمد التأهيلية | أيت محمد |
03 | وفاء فلالي | ثانوية مولاي يوسف | أيت اعتاب |
الترتيب حسب الفرق
الرتبة | المؤسسة | البلدة | مجموع النقط |
01 | ثانوية ابن المقفع | أزيلال | 47 |
02 | ثا. الجديدة الاعدادية | أزيلال | 85 |
03 | ثانوية ايت محمد التأهيلية | ايت محمد | 94 |
الفئة :براعم ذكور
الترتيب الفردي:
الرتبة | الإسم الكامل | المؤسسة | البلدة |
01 | هشام نايتعلي | ثا. الحسن الثاني | بني عياظ |
02 | محمد رزاق | ثا. مولاي يوسف | دمنات |
03 | لحسن الموس | ثا. الحسن الاول | تاكلفت |
الترتيب حسب الفرق
الرتبة | المؤسسة | البلدة | مجموع النقط |
01 | ثا. ابن خلدون | دمنات | 44 |
02 | ثا. الخوارزمي | دمنات | 64 |
03 | ثانوية مولاي يوسف | دمنات | 67 |
الفئة :الشابات
الترتيب الفردي:
الرتبة | الإسم الكامل | المؤسسة | البلدة |
01 | زينب أملال | ثانوية المسيرة التأهيلية | أزيلال |
02 | خديجة احمداني | ثانوية الحسن الأول التأهيلية | تاكلفت |
03 | ليلى شاكيري | ثانوية الحسن الأول | تاكلفت |
الترتيب حسب الفرق
الرتبة | المؤسسة | البلدة | مجموع النقط |
01 | **** | **** | **** |
02 | **** | **** | **** |
03 | **** | **** | **** |
الفئة :الشبان
الترتيب الفردي:
الرتبة | الإسم الكامل | المؤسسة | البلدة |
01 | عبد العزيز باغزى | ثانوية أيت محمد التأهيلية | ايت محمد |
02 | سعيد أمناي | ثانوية تيشيبيت اع | أزيلال |
03 | اسماعيل بوتفيدي | ثانوية المسيرة التأهيلية | أزيلال |
الترتيب حسب الفرق
الرتبة | المؤسسة | البلدة | مجموع النقط |
01 | ثانوية واد العبيد التأهيلية | فم الجمعة | 66 نقطة |
02 | ثانوية المسيرة التأهيلية | أزيلال | 68 |
03 | **** | **** | **** |