أطلس سكوب
أطلس سكوب موقع اخباري مغربي
afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أطلس سكوب 

 

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الإثنين 7 ماي 2018، وذلك حسب بنك المغرب:

العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10.6065 11.7229

1 دولار أمريكي 8.8929 9.8289

1 دولار كندي 6.9108 7.6382

1 جنيه إسترليني 12.036 13.302

100 كرونة دانمركية 142.39 157.37

100 كرونة نرويجية 110.21 121.81

100 كرونة سويدية 100.59 111.17

1 فرنك سويسري 8.8742 9.8084

100 ين ياباني 8.1391 8.9959

1 دينار كويتي 29.505 32.611

1 ريال سعودي 2.3712 2.6208

1 درهم إماراتي 2.4212 2.676

1 دينار بحريني 23.588 26.072

1 جنيه جبل طارق 12.043 13.311

1 ريال عماني 23.098 25.53

1 ريال قطري 2.4424 2.6996


شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد