أطلس سكوب
أطلس سكوب موقع اخباري مغربي
afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم 13 يونيو 2018

(ومع) في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الأربعاء 13 يونيو 2018، وذلك حسب بنك المغرب: ———————————————————————————–

العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء

1 أورو 10,544 11,6538

1 دولار أمريكي 8,9812 9,9266 1 دولار كندي 6,889 7,6142

1 جنيه إسترليني 11,965 13,225

100 كرونة دانماركية 141,52 156,42

100 كرونة نرويجية 111,75 123,51

100 كرونة سويدية 103,97 114,91

1 فرنك سويدي 9,083 10,039

100 ين ياباني 8,1182 8,9728

1 دينار كويتي 29,705 32,831

1 ريال سعودي 2,3949 2,647

1 درهم إماراتي 2,4451 2,7025

1 دينار بحريني 23,773 26,275

1 جنيه جبل طارق 11,996 13,258

1 ريال عماني 23,328 25,784

1 ريال قطري 2,4667 2,7263


تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد