أطلس سكوب
أطلس سكوب موقع اخباري مغربي
afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين 29 يناير2024

أطلس سكوب

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين 29 يناير 2024، حسب بنك المغرب:

العملات  – شراء  –  بيع

——————————-

1 أورو 9.95860 – 11.5734

1 دولار أمريكي 9.18020 – 10.6688 1 دولار كندي 6.83250 – 7.94050

1 جنيه استرليني 11.6740 – 13.5680

1 جنيه جبل طارق 11.6740 – 13.5680

1 فرنك سويسري 10.6480 – 12.3740

100 كرونة سويدية 87.9240 – 102.180

1 ريال سعودي 2.44790 – 2.84490

1 دينار كويتي 29.8440 – 34.6840

1 درهم إماراتي 2.49940 – 2.90480

1 ريال قطري 2.51810 – 2.92650

1 دينار بحريني 24.3510 – 28.2990

100 ين ياباني 6.21120 – 7.21840

1 ريال عماني 23.8450 – 27.7110

ومع


تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد