أطلس سكوب
في ما يلي ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم للقسم الأول، بعد اختتام الدورة الخامسة، اليوم الأحد.
المركز ….. الفريق …. ….النقاط ….. لعب
01 شباب المحمدية 13 5
02 مولودية وجدة 10 5
03 أمل تزنيت 9 5
04 شباب المسيرة 8 5
05 وداد تمارة 8 5
06 المغرب التطواني 8 5
07 شباب أطلس خنيفرة 8 5
08 النادي القنيطري 7 5
09 الشباب السالمي 7 5
10 إتحاد أبي الجعد 7 5
11 نادي شباب بن جرير 5 5
12 نادي ستاد المغربي 5 4
13 وداد فاس 4 5
14 الاتحاد .إس. الوجدي 3 5
15 رجاء بني ملال 3 5
16 الراسينغ الرياضي 2 5
في ما يلي ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم للقسم الأول، بعد اختتام الدورة الخامسة، اليوم الأحد.
المركز ….. الفريق …. ….النقاط ….. لعب
01 شباب المحمدية 13 5
02 مولودية وجدة 10 5
03 أمل تزنيت 9 5
04 شباب المسيرة 8 5
05 وداد تمارة 8 5
06 المغرب التطواني 8 5
07 شباب أطلس خنيفرة 8 5
08 النادي القنيطري 7 5
09 الشباب السالمي 7 5
10 إتحاد أبي الجعد 7 5
11 نادي شباب بن جرير 5 5
12 نادي ستاد المغربي 5 4
13 وداد فاس 4 5
14 الاتحاد .إس. الوجدي 3 5
15 رجاء بني ملال 3 5
16 الراسينغ الرياضي 2 5
ومع