جدول أسماء المساجد والمصليات التي ستقام بها صلاة عيد الفطر لسنة 1436هـ/2015م وكذا الأوقات التي ستقام بها هذه الصلاة، وقيمة زكاة الفطر عينا وبالقيمة نقودا، حسب إعلان المندوبيات الجهوية والإقليمية للشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، والمجالس العلمية المحلية.
وللمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالمندوبيات الجهوية حسب الأرقام الهاتفية المبينة بالجدول
المندوبيات الجهوية | أسماء المصليات حسب الإقليم | زكاة الفطر | توقيت الصلاة (صباحا) | الهاتف | ||
بالقيمة نقودا | عينا | |||||
الرباط سلا زمور | الرباط | 17.5 درهم | حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة | 05.37.21.91.71 | ||
15 درهم | 7.45 | |||||
تمارة | ||||||
الشاوية ورديغة | القمح الطري | 0523.40.47.15 | ||||
القمح | ||||||
سوس ماسة درعة | 7.15 | 05.28.84.76.79 | ||||
تزنيت | 10 دراهم | نص الإعلان | ||||
تنغير | 10 دراهم | |||||
سيدي إفني | ||||||
إنزكان آيت ملول | ||||||
زاكورة | 8 دراهم | نص الإعلان | ||||
ورزازات | 8 دراهم | نص الإعلان | ||||
كلميم السمارة | 0528.87.01.57 | |||||
العيون بوجدور الساقية الحمراء | 8.00 | 05.28.99.71.96 | ||||
8.00 | ||||||
8.30 | ||||||
فاس بولمان | فاس | 05.35.65.00.35 | ||||
صفرو | ||||||
بولمان | ||||||
مولاي يعقوب | ||||||
مكناس تافيلالت | مكناس | 10 دراهم | نص الإعلان | 05.35.52.15.06 | ||
إفران | 10 دراهم | نص الإعلان | ||||
خنيفرة | ||||||
الحاجب | ||||||
الراشدية | مابين 13 و15 درهم | نص الإعلان | ||||
ميدلت | ||||||
تازة الحسيمة تاونات | 7:30 | 05.39.84.01.05 | ||||
8:00 | ||||||
7:30 | ||||||
نص الإعلان | نص الإعلان | 8.00 | ||||
الغرب شراردة بني حسن | 10 دراهم | القمح | 05.37.59.61.68 | |||
سيدي سليمان | ||||||
سيدي قاسم | ||||||
طنجة تطوان | 13 درهم | 05.39.31.37.13 | ||||
13 درهم | ||||||
13 درهم | ||||||
10 دراهم | ||||||
13 درهم | ||||||
10 دراهم | ||||||
12 درهم | ||||||
05.28.93.00.84 | ||||||
دكالة عبدة | 05.24.61.03.09 | |||||
مراكش تانسيفت الحوز | 05.24.30.05.52 | |||||
8:00 | ||||||
شيشاوة | الدقيق | |||||
12.50 درهم | نص الإعلان | |||||
تادلة أزيلال | 11 درهم | 7.00 | 05.23.42.26.29 | |||
11 درهم | 8.00 | |||||
11 درهم | 7.00 | |||||
الجهة الشرقية | وجدة | 10 دراهم | نص الإعلان | 8.00 | 05.36.69.70.08 | |
فجيج بوعرفة | 8.00 | |||||
الناظور | 7.30 | |||||
تاوريرت | 7.00 | |||||
الدريوش | 8.15 | |||||
جرادة | 8.00 | |||||
بركان | 7.15 عدا المصلى بلحاج 7.00 | |||||
الدار البيضاء الكبرى | 05.22.44.93.58 | |||||
المصدر : ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية